欢迎访问bat365在线中国登录入口官网!

全国咨询热线

133-3254-7223

  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4
  • YE2-400M2-4

YE2-400M2-4

产品介绍:YE2系列低压大功率全封闭笼型三相异步电动机,是我公司根据国外市场的需求,采用新材料、新工艺和可靠性技术设计的,电机采用高强度铸铁结..
联系电话: 133-3254-7223
微信客服扫一扫咨询微信客服

产品介绍

产品详情

使用条件

技术参数

  YE2系列低压大功率全封闭笼型三相异步电动机,是我公司根据国外市场的需求,采用新材料、新工艺和可靠性技术设计的,电机采用高强度铸铁结构,机座外部带正交分布的散热筋,具有良好的散热性,整体刚度好。电机采用F级绝缘,防护等级IP55,额定电压为380V,额定频率为50HZ,安装形式为IMB3、IMB35、IMV1,冷却方式为IC411,该产品体积小,重量轻,结构紧凑,效率高,噪声低,满足客户的环保要求。
  该系列电动机适用于驱动各种通用机械,如水泵、风机、压缩机、运输机械等,也可在石油化工、矿山企业作原动机。
  我公司还可以根据客户需求,设计和生产中心高至H560钢板结构的低压大功率电机及各种派生系列电机。

  使用条件
  额定功率:250~900kW
  额定电压:380V±5%
  额定频率:50HZ±1%
  冷却方式:IC411(外循环表面冷却)
  环境温度:-15℃≤T≤40℃
  如采用滑动轴承,环境温度不得低于5℃
  工作制:S1
  海拔:不超过1000m

型号 功率(kW) 电流(A) 转速(r/min) 效率(%) 功率 堵转转矩 最大转矩 堵转电流 噪音 重量(kg)
因数 额定转矩 额定转矩 额定电流
YE2-400M1-2 355 621.7 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3000
YE2-400M2-2 400 700.5 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3100
YE2-400M3-2 450 788.1 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3200
YE2-400L1-2 500 875.6 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3300
YE2-400L2-2 560 968.9 2980 96.5 0.91 1.2 2.5 7 109 3400
YE2-400M1-4 355 636.5 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3100
YE2-400M2-4 400 717.2 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3200
YE2-400M3-4 450 806.8 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3300
YE2-400L1-4 500 895.5 1490 96.4 0.88 1.4 2.5 6.5 105 3400
YE2-400L2-4 560 991.7 1490 96.4 0.89 1.4 2.5 6.5 108 3800
YE2-4501-4 630 1114.5 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 4750
YE2-4502-4 710 1256.1 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 5000
YE2-4503-4 800 1398.1 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5150
YE2-4504-4 900 1572.9 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5500
YE2-400M1-6 280 540.4 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3000
YE2-400M2-6 315 608 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3100
YE2-400M3-6 355 685.2 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3200
YE2-400L2-6 400 761.2 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3400
YE2-400L3-6 450 856.3 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3550
YE2-4501-6 500 949.5 995 96.4 0.83 1.6 2.4 6.5 102 4500
YE2-4502-6 560 1050.8 995 96.4 0.84 1.6 2.4 6.5 105 4750
YE2-4503-6 630 1180.9 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5100
YE2-4504-6 710 1330.8 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5450
YE2-400M1-8 250 498.7 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3200
YE2-400M2-8 280 558.6 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3300
YE2-400L1-8 315 628.4 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 31100
YE2-400L2-8 355 705.3 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 3500
YE2-400L3-8 400 794.7 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 4500
YE2-4502-8 450 869.5 745 95.9 0.82 1.6 2.4 6 99 5100
YE2-4503-8 500 963.1 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 99 5400
YE2-4504-8 560 1078.6 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 102 5550
  YE2系列低压大功率全封闭笼型三相异步电动机,是我公司根据国外市场的需求,采用新材料、新工艺和可靠性技术设计的,电机采用高强度铸铁结构,机座外部带正交分布的散热筋,具有良好的散热性,整体刚度好。电机采用F级绝缘,防护等级IP55,额定电压为380V,额定频率为50HZ,安装形式为IMB3、IMB35、IMV1,冷却方式为IC411,该产品体积小,重量轻,结构紧凑,效率高,噪声低,满足客户的环保要求。
  该系列电动机适用于驱动各种通用机械,如水泵、风机、压缩机、运输机械等,也可在石油化工、矿山企业作原动机。
  我公司还可以根据客户需求,设计和生产中心高至H560钢板结构的低压大功率电机及各种派生系列电机。
  使用条件
  额定功率:250~900kW
  额定电压:380V±5%
  额定频率:50HZ±1%
  冷却方式:IC411(外循环表面冷却)
  环境温度:-15℃≤T≤40℃
  如采用滑动轴承,环境温度不得低于5℃
  工作制:S1
  海拔:不超过1000m
型号 功率(kW) 电流(A) 转速(r/min) 效率(%) 功率 堵转转矩 最大转矩 堵转电流 噪音 重量(kg)
因数 额定转矩 额定转矩 额定电流
YE2-400M1-2 355 621.7 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3000
YE2-400M2-2 400 700.5 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3100
YE2-400M3-2 450 788.1 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3200
YE2-400L1-2 500 875.6 2980 96.4 0.9 1.3 2.5 6.5 108 3300
YE2-400L2-2 560 968.9 2980 96.5 0.91 1.2 2.5 7 109 3400
YE2-400M1-4 355 636.5 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3100
YE2-400M2-4 400 717.2 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3200
YE2-400M3-4 450 806.8 1490 96.3 0.88 1.6 2.5 6.5 105 3300
YE2-400L1-4 500 895.5 1490 96.4 0.88 1.4 2.5 6.5 105 3400
YE2-400L2-4 560 991.7 1490 96.4 0.89 1.4 2.5 6.5 108 3800
YE2-4501-4 630 1114.5 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 4750
YE2-4502-4 710 1256.1 1490 96.5 0.89 1.4 2.5 6.5 108 5000
YE2-4503-4 800 1398.1 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5150
YE2-4504-4 900 1572.9 1490 96.6 0.9 1.4 2.5 6.5 108 5500
YE2-400M1-6 280 540.4 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3000
YE2-400M2-6 315 608 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3100
YE2-400M3-6 355 685.2 990 96 0.82 1.8 2.5 6.5 102 3200
YE2-400L2-6 400 761.2 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3400
YE2-400L3-6 450 856.3 990 96.2 0.83 1.6 2.4 6.5 102 3550
YE2-4501-6 500 949.5 995 96.4 0.83 1.6 2.4 6.5 102 4500
YE2-4502-6 560 1050.8 995 96.4 0.84 1.6 2.4 6.5 105 4750
YE2-4503-6 630 1180.9 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5100
YE2-4504-6 710 1330.8 995 96.5 0.84 1.6 2.4 6.5 105 5450
YE2-400M1-8 250 498.7 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3200
YE2-400M2-8 280 558.6 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 3300
YE2-400L1-8 315 628.4 740 95.2 0.8 1.6 2.5 6.5 95 31100
YE2-400L2-8 355 705.3 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 3500
YE2-400L3-8 400 794.7 740 95.6 0.8 1.6 2.4 6 95 4500
YE2-4502-8 450 869.5 745 95.9 0.82 1.6 2.4 6 99 5100
YE2-4503-8 500 963.1 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 99 5400
YE2-4504-8 560 1078.6 745 96.2 0.82 1.6 2.4 6 102 5550

微信客服 扫一扫咨询微信客服

电话咨询

133-3254-7223

微信客服

微信客服

微信客服

移动二维码

移动二维码

移动二维码

返回顶部

XML 地图